Nordeste · Índice PF
Quanto custa produzir Vatapá de Frango PF?
Produzir uma porção de Vatapá de Frango PF custa R$ 11,08 no varejo online, segundo a coleta de 07/09/2026 do Índice PF — soma de preço × quantidade de cada ingrediente da receita, com margem de ±5%.
Composição da porção
11 ingredientes · 583 g comprados (cru) · ~643 g servidos no prato
| Ingrediente | Receita (PB) | Rende (PC) | Meta no prato | Compra |
|---|---|---|---|---|
| Peito de frango | 160 g | 100 g | 160 g | 256 g |
| Leite de coco | 60 g | 55 g | 60 g | 65.5 g |
| Arroz branco | 60 g | 150 g | 150 g | 60 g |
| Pão francês | 60 g | 150 g | 150 g | 60 g |
| Alface | 30 g | 25 g | 30 g | 36 g |
| Rúcula | 30 g | 25 g | 30 g | 36 g |
| Cebola | 20 g | 16 g | 20 g | 25 g |
| Amendoim | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Azeite de dendê | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g |
| Alho | 5 g | 4 g | 5 g | 6.2 g |
| Sal | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
O custo é preço de varejo × Compra: quanto se compra cru para servir a Meta no prato, corrigido pelo rendimento do preparo (carnes encolhem ao cozinhar; arroz e feijão expandem). Preços por ingrediente, fontes e evolução na visão interativa.