Nordeste · Índice PF
Quanto custa produzir Bode Guisado?
Produzir uma porção de Bode Guisado custa R$ 25,87 no varejo online, segundo a coleta de 07/09/2026 do Índice PF — soma de preço × quantidade de cada ingrediente da receita, com margem de ±5%.
Composição da porção
10 ingredientes · 830 g comprados (cru) · ~644 g servidos no prato
| Ingrediente | Receita (PB) | Rende (PC) | Meta no prato | Compra |
|---|---|---|---|---|
| Carne de bode | 260 g | 120 g | 260 g | 563.3 g |
| Batata inglesa | 60 g | 50 g | 60 g | 72 g |
| Arroz branco | 50 g | 125 g | 125 g | 50 g |
| Cenoura | 40 g | 35 g | 40 g | 45.7 g |
| Feijão de corda | 40 g | 110 g | 110 g | 40 g |
| Cebola | 25 g | 20 g | 25 g | 31.2 g |
| Coentro | 10 g | 8 g | 10 g | 12.5 g |
| Alho | 5 g | 4 g | 5 g | 6.2 g |
| Colorau/Urucum | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |
| Sal | 4 g | 4 g | 4 g | 4 g |
O custo é preço de varejo × Compra: quanto se compra cru para servir a Meta no prato, corrigido pelo rendimento do preparo (carnes encolhem ao cozinhar; arroz e feijão expandem). Preços por ingrediente, fontes e evolução na visão interativa.