Centro-oeste · Índice PF
Quanto custa produzir Bife a Cavalo do Cerrado?
Produzir uma porção de Bife a Cavalo do Cerrado custa R$ 15,82 no varejo online, segundo a coleta de 07/09/2026 do Índice PF — soma de preço × quantidade de cada ingrediente da receita, com margem de ±5%.
Composição da porção
9 ingredientes · 668 g comprados (cru) · ~664 g servidos no prato
| Ingrediente | Receita (PB) | Rende (PC) | Meta no prato | Compra |
|---|---|---|---|---|
| Contrafilé bovino | 160 g | 115 g | 160 g | 222.6 g |
| Batata inglesa | 120 g | 80 g | 120 g | 180 g |
| Ovo | 110 g | 90 g | 90 g | 110 g |
| Arroz branco | 50 g | 125 g | 125 g | 50 g |
| Feijão carioca | 40 g | 110 g | 110 g | 40 g |
| Óleo de soja | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| Cebola | 20 g | 16 g | 20 g | 25 g |
| Alho | 5 g | 4 g | 5 g | 6.2 g |
| Sal | 4 g | 4 g | 4 g | 4 g |
O custo é preço de varejo × Compra: quanto se compra cru para servir a Meta no prato, corrigido pelo rendimento do preparo (carnes encolhem ao cozinhar; arroz e feijão expandem). Preços por ingrediente, fontes e evolução na visão interativa.