Sudeste · Índice PF
Quanto custa produzir Bife à Rolê ou Bife de Panela?
Produzir uma porção de Bife à Rolê ou Bife de Panela custa R$ 14,09 no varejo online, segundo a coleta de 09/07/2026 do Índice PF — soma de preço × quantidade de cada ingrediente da receita, com margem de ±5%.
Composição da porção
15 ingredientes · 456 g crus comprados · ~534 g no prato pronto
| Ingrediente | Qtd (cru) | No prato |
|---|---|---|
| Alcatra bovina | 160 g | 110 g |
| Batata inglesa | 64 g | 68 g |
| Arroz branco | 50 g | 125 g |
| Feijão carioca | 40 g | 110 g |
| Molho/extrato de tomate | 30 g | 25 g |
| Cebola | 25 g | 20 g |
| Bacon/Panceta | 15 g | 10 g |
| Cenoura | 15 g | 12 g |
| Pimentão | 15 g | 12 g |
| Óleo de soja | 15 g | 15 g |
| Leite | 8 g | 8.5 g |
| Manteiga | 8 g | 8.5 g |
| Alho | 6 g | 5 g |
| Sal | 4 g | 4 g |
| Louro (folha) | 1 g | 1 g |
O custo usa o peso cru (quantidade comprada) × preço de varejo. A coluna “No prato” mostra o peso após o preparo (aproveitamento): carnes encolhem, arroz e feijão expandem. Preços por ingrediente, fontes e evolução na visão interativa.