Sudeste · Índice PF
Quanto custa produzir Frango Grelhado "Diet" ou Light?
Produzir uma porção de Frango Grelhado "Diet" ou Light custa R$ 9,24 no varejo online, segundo a coleta de 07/09/2026 do Índice PF — soma de preço × quantidade de cada ingrediente da receita, com margem de ±5%.
Composição da porção
10 ingredientes · 474 g comprados (cru) · ~508 g servidos no prato
| Ingrediente | Receita (PB) | Rende (PC) | Meta no prato | Compra |
|---|---|---|---|---|
| Peito de frango | 160 g | 105 g | 160 g | 243.8 g |
| Arroz branco | 50 g | 120 g | 120 g | 50 g |
| Feijão carioca | 40 g | 110 g | 110 g | 40 g |
| Tomate | 27.2 g | 22.1 g | 27.2 g | 33.5 g |
| Alface | 26.4 g | 21.4 g | 26.4 g | 32.5 g |
| Rúcula | 26.4 g | 21.4 g | 26.4 g | 32.5 g |
| Azeite de oliva | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Limão | 10 g | 8 g | 10 g | 12.5 g |
| Alho | 5 g | 4 g | 5 g | 6.2 g |
| Sal | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
O custo é preço de varejo × Compra: quanto se compra cru para servir a Meta no prato, corrigido pelo rendimento do preparo (carnes encolhem ao cozinhar; arroz e feijão expandem). Preços por ingrediente, fontes e evolução na visão interativa.