Sudeste · Índice PF
Quanto custa produzir "TV de Cachorro" (Frango Assado)?
Produzir uma porção de "TV de Cachorro" (Frango Assado) custa R$ 13,08 no varejo online, segundo a coleta de 07/09/2026 do Índice PF — soma de preço × quantidade de cada ingrediente da receita, com margem de ±5%.
Composição da porção
10 ingredientes · 706 g comprados (cru) · ~660 g servidos no prato
| Ingrediente | Receita (PB) | Rende (PC) | Meta no prato | Compra |
|---|---|---|---|---|
| Frango inteiro | 250 g | 150 g | 250 g | 416.7 g |
| Batata inglesa | 100 g | 85 g | 100 g | 117.7 g |
| Arroz branco | 50 g | 125 g | 125 g | 50 g |
| Feijão carioca | 40 g | 110 g | 110 g | 40 g |
| Flocão de milho (cuscuz) | 25.5 g | 25.5 g | 25.5 g | 25.5 g |
| Cebola | 20 g | 16 g | 20 g | 25 g |
| Óleo de soja | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g |
| Alho | 6 g | 5 g | 6 g | 7.2 g |
| Manteiga | 4.5 g | 4.5 g | 4.5 g | 4.5 g |
| Sal | 4 g | 4 g | 4 g | 4 g |
O custo é preço de varejo × Compra: quanto se compra cru para servir a Meta no prato, corrigido pelo rendimento do preparo (carnes encolhem ao cozinhar; arroz e feijão expandem). Preços por ingrediente, fontes e evolução na visão interativa.